Zahlen & Fakten
Binärcode
Auf logische Operaionen, wie „1“ für „wahr“ und „0 für falsch ist das Computersystem aufgebaut. Das Binärsystem ist die Informationscodierung mit der die Zustände codiert werden. Ein „binary digit“ steht für die kleinste Informationseinheit „0“ oder „1“. Mit 2 Bits lassen sich schon vier verschiedene Zustände darstellen (00, 01, 10, 11) und mit 3 Bits sind dann acht Zustände möglich.
Ein Byte ist eine aus 8 Bits bestehende Informationseineit. Mit diesem kann nun schon ein Buchstabe oder eine Zahl dargestellt werden. In der jewiligen Verdoppelung der Anzahl von „8“ auf „16“, von „16“ auf „32“, von „32“ auf „64“, von „64“ auf „128“, 256, 512 und schließlich 1024 erreicht man ein KiloByte=1024 Byte. In dieser Abstufung geht es weiter zu MegaByte, GigaByte und TerraByte.
- Ein Kilobyte (kB) = 210 Bytes = 1024 Bytes
- Ein Megabyte (MB) = 220 Bytes = 1024 kB = 1 048 576 Bytes
- Ein Gigabyte (GB) = 230 Bytes = 1024 MB = 1 073 741 824 Bytes
- Ein Terabyte (TB) = 240 Bytes = 1024 GB = 1 099 511 627 776 Bytes
Der Name „IT-Service mobil“ sieht als „Binärcode“ dann folgendermaßen aus:
01001001 01010100 00101101 01010011 01100101 01110010 01110110 01101001
01100011 01100101 00100000 01101101 01101111 01100010 01101001 01101100
In HEX:49 54 2d 53 65 72 76 69 63 65 20 6d 6f 62 69 6c und
Decimal: 73 84 45 83 101 114 118 105 99 101 32 109 111 98 105 108 übersetzt...
Alphabet in Decimal/Binärcode
Symbol | Decimal | HEX | Binary |
---|---|---|---|
A | 65 | 41 | 01000001 |
B | 66 | 42 | 01000010 |
C | 67 | 43 | 01000011 |
D | 68 | 44 | 01000100 |
E | 69 | 45 | 01000101 |
F | 70 | 46 | 01000110 |
G | 71 | 47 | 01000111 |
H | 72 | 48 | 01001000 |
I | 73 | 49 | 01001001 |
J | 74 | 4a | 01001010 |
K | 75 | 4b | 01001011 |
L | 76 | 4c | 01001100 |
M | 77 | 4d | 01001101 |
N | 78 | 4e | 01001110 |
O | 79 | 4f | 01001111 |
P | 80 | 50 | 01010000 |
Q | 81 | 51 | 01010001 |
R | 82 | 52 | 01010010 |
S | 83 | 53 | 01010011 |
T | 84 | 54 | 01010100 |
U | 85 | 55 | 01010101 |
V | 86 | 56 | 01010110 |
W | 87 | 57 | 01010111 |
X | 88 | 58 | 01011000 |
Y | 89 | 59 | 01011001 |
Z | 90 | 5a | 01011010 |
Symbol | Decimal | HEX | Binary |
---|---|---|---|
a | 97 | 61 | 01100001 |
b | 98 | 62 | 01100010 |
c | 99 | 63 | 01100011 |
d | 100 | 64 | 01100100 |
e | 101 | 65 | 01100101 |
f | 102 | 66 | 01100110 |
g | 103 | 67 | 01100111 |
h | 104 | 68 | 01101000 |
i | 105 | 69 | 01101001 |
j | 106 | 6a | 01101010 |
k | 107 | 6b | 01101011 |
l | 108 | 6c | 01101100 |
m | 109 | 6d | 01101101 |
n | 110 | 6e | 01101110 |
o | 111 | 6f | 01101111 |
p | 112 | 70 | 01110000 |
q | 113 | 71 | 01110001 |
r | 114 | 72 | 01110010 |
s | 115 | 73 | 01110011 |
t | 116 | 74 | 01110100 |
u | 117 | 75 | 01110101 |
v | 118 | 76 | 01110110 |
w | 119 | 77 | 01110111 |
x | 120 | 78 | 01111000 |
y | 121 | 79 | 01111001 |
z | 122 | 7a | 01111010 |
Zahlen in Decimal/Binärcode
Symbol | Decimal | HEX | Binary |
---|---|---|---|
0 | 48 | 30 | 00110000 |
1 | 49 | 31 | 00110001 |
2 | 50 | 32 | 00110010 |
3 | 51 | 33 | 00110011 |
4 | 52 | 34 | 00110100 |
5 | 53 | 35 | 00110101 |
6 | 54 | 36 | 00110110 |
7 | 55 | 37 | 00110111 |
8 | 56 | 38 | 00111000 |
9 | 57 | 39 | 00111001 |